MOVIMIENTO ESTUDIANTIL | 1° | 2° | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
CAMBIANDO EL RENDIMIENTO LABORAL | 11 | 37 | 1 | 26 | 9 | 84 |
FORJANDO LIDERES AUTÓNOMOS POR SENDEROS HOLISTICOS | 158 | 77 | 63 | 92 | 155 | 545 |
PIENSA CON EL CEREBRO CARMELITANO | 72 | 60 | 86 | 49 | 37 | 304 |
UNIDOS POR LA FUERZA CARMELITANA |
8 | 22 | 28 | 14 | 15 | 87 |
FEDERACIÓN ESTUDIANTIL LIBERTARIA | 69 | 18 | 35 | 66 | 15 | 203 |
REVOLUCIÓN ESTUDIANTIL N.S.C.I. | 57 | 44 | 75 | 36 | 8 | 220 |
REVOLUCIÓN ESTUDIANTIL CARMELITANA (REC) | 9 | 18 | 40 | 20 | 9 | 96 |
FRENTE AMPLIO ESTUDIANTIL | 17 | 69 | 20 | 29 | 8 | 143 |
FUERZA POLÍTICO CARMELITANO | 2 | 10 | 1 | 10 | 11 | 34 |
VOTOS NULOS |
8 | 54 | 33 | 51 | 48 | 194 |
VOTOS EN BLANCO |
11 | 17 | 17 | 15 | 17 | 77 |
TOTAL | 1987 |
Más información (Lista Ganadora)
0 comentarios:
Publicar un comentario